Продукция немецкого концерна пользуется заслуженным уважением как среди специалистов, так и среди простых пользователей. Подтверждением высокого качества и надежности Bilstein является то, что продукция концерна используется при производстве автомобилей таких марок как:
Амортизатор / 19183633 | 19183633 | Bilstein | chevrolet cruze R 2006- | 2 000,00 | |
Амортизатор /gas/ B4 / 19146188 | 19146188 | Bilstein | PEUGE 407 (6D_) 1.8 Citroen C5 | 2 500,00 | |
Амортизатор /gas/ B4 /BNE-G736/ FR /19167367 |
19167367 | Bilstein | NI Pathfinder R51 05- FR | 3 500,00 | |
Амортизатор /gas/ FAWB3269 | FAWB3269 | Неизвестный производитель | 2 300,00 | ||
Амортизатор Bilstein \ 19197135 | 19197135 | Bilstein | Hyundai I 30 Kia Ceed-R | 2 300,00 | |
Амортизатор Bilstein \ 22144928 | 22144928 | Bilstein | HO Civic VI EU/EP/EN/EM thread_M14 01-05 FR-L | 3 700,00 | |
Амортизатор Bilstein \ 22144935 | 22144935 | Bilstein | HO Civic VI EU/EP/EN/EM thread_M14 01-05 FR-R | 3 700,00 | |
Амортизатор Bilstein \ 35166863 | 35166863 | Bilstein | E-Class V (W212) E-Class универсал IV (S212) |
9 000,00 | |
Амортизатор Bilstein \ B361856 | B361856 | Bilstein | MB C-cl W/S202 93-01 FR | 2 400,00 | |
Амортизатор Bilstein \ B461477 | B461477 | Bilstein | TOYOTA;T LC - F LC 80,105, front | 2 600,00 | |
Амортизатор Bilstein \ BE3A591 | BE3A591 | Bilstein | E-Class (W211) | 4 800,00 | |
Амортизатор Bilstein \ BE3A592 | BE3A592 | Bilstein | амортиз зад.газ.MERCEDES W211 200-500,55AMG 03/02> | MERCEDES | 3 500,00 |
Амортизатор Bilstein \ BE52652 | BE52652 | Bilstein | BMW X5 (E53) | 3 100,00 | |
Амортизатор Bilstein \ BNE-4119\19041193 | BNE4119 | Bilstein | Lada Samara зад | ВАЗ | 1 600,00 |
Амортизатор Bilstein \ BNE-6107 | BNE6107 | Bilstein | VW Sharan 95-> R | 2 200,00 | |
Амортизатор Bilstein \ BNE-6123 | BNE6123 | Bilstein | зад.масл.аморт.Peugeot 406 1.6-2.0 95-04 | PEUGEOT | 2 600,00 |
Амортизатор Bilstein \ BNE1974 | BNE1974 | Bilstein | VW Golf II/III/IV 83-98; Jetta II 84-92; Vento 91-98 RR | 1 600,00 | |
Амортизатор Bilstein \ BNE2934 | BNE2934 | Bilstein | O Vectra B 95-> R(L/R) | OPEL | 1 500,00 |
Амортизатор Bilstein \ BNEA315 | BNEA315 | Bilstein | 3 кабрио (E36)3 купе (E36)3 седан (E36) | 2 200,00 | |
Амортизатор Bilstein \ BNEB178 | BNEB178 | Bilstein | 2 100,00 | ||
Амортизатор Bilstein \ BNEC247\19122472 | BNEC247 | Bilstein | RENAULT;Renault Logan Renault Logan R(L/R) Dacia Logan - R 09.04- | 1 700,00 | |
Амортизатор Bilstein \ BNEC249 | BNEC249 | Bilstein | Fiat Doblo (119) Doblo Cargo (223) |
1 900,00 | |
Амортизатор Bilstein \ BNEF868 | BNEF868 | Bilstein | SUBARU;Subaru Legacy -R 09.03- Subaru Legacy 2.0/2.5/3.0 4WD 03- R(L/R) | 2 500,00 | |
Амортизатор Bilstein \ BNEG706 | BNEG706 | Bilstein | Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) Clio III (BR0/1_, CR0/1_) |
1 650,00 | |
Амортизатор Bilstein \ BNEH020 | BNEH020 | Bilstein | FO Mondeo IV 07-, Galaxy 07-,S-Max; VO V70-III Kombi, S80-II 06- RR | 2 600,00 | |
Амортизатор Bilstein \ BNEH073 | BNEH073 | Bilstein | VW TIGUAN (5N_) | 1 850,00 | |
Амортизатор Bilstein \ BNEH317 | BNEH317 | Bilstein | Pajero IV (V8_W; V9_W) | 2 300,00 | |
Амортизатор Bilstein \ BNEH420 | BNEH420 | Bilstein | NI Primera P12 02-08 RR | 2 000,00 | |
Амортизатор Bilstein \ BTE-6446\15064462 | BTE6446 | Bilstein | амортиз.зад.масл.Lada 2108/2110 | ВАЗ | 1 450,00 |
Амортизатор Bilstein \ PNE3116 | PNE3116 | Bilstein | Audi A4,A6 ,Passat 97- F(L/R) | AUDI; VOLKSWAGEN | 2 100,00 |
Амортизатор Bilstein \ PTE-3134\16031340 | PTE3134 | Bilstein | амортиз.пер.масл.Lada 2108 | ВАЗ | 1 450,00 |
Амортизатор Bilstein \ PTE-3147\16031470 | PTE3147 | Bilstein | амортиз.пер.масл.Lada 2110/11/12 | ВАЗ | 1 450,00 |
Амортизатор Bilstein \ VNE-4562 \ 32-C08-F | VNE4562 | Bilstein | FORD;F Mondeo 96- | FORD | 2 600,00 |
Амортизатор Bilstein \ VNE-4572 | VNE4572 | Bilstein | Skoda Favorit-F Skoda Felicia-F Skoda Forman-F Skoda Pick-Up, Felicia Pick-Up-F | 2 500,00 | |
Амортизатор Bilstein \ VNE-A309 | VNEA309 | Bilstein | амортиз пер.лев.газ.BMW E46 1.6-3.0 2/98> | BMW | 3 500,00 |
Амортизатор Bilstein \ VNE-A310 | VNEA310 | Bilstein | амортиз пер.прав.газ.BMW E46 1.6-3.0 2/98> | BMW | 3 500,00 |
Амортизатор Bilstein \ VNE-B111 | VNEB111 | Bilstein | амортиз. B4 Toyota Corolla (E12) 02-> перед лев D12 | TOYOTA | 2 250,00 |
Амортизатор Bilstein \ VNE-B274 | VNEB274 | Bilstein | амортиз пер.лев.газ.FORD FUSION 08.02 - | FORD | 3 200,00 |
Амортизатор Bilstein \ VNE-B275 | VNEB275 | Bilstein | амортиз пер.прав.газ.FORD FUSION 08.02 - | FORD | 3 200,00 |
Амортизатор Bilstein \ VNE-B281 | VNEB281 | Bilstein | FO Focus II/C-Max 03-;VO S40-II/V50/C70-II 04-;MZ 3/5 BK/BL 03- FR-L | 2 700,00 | |
Амортизатор Bilstein \ VNE-B288 | VNEB288 | Bilstein | FO Focus II/C-Max 03-;VO S40-II/V50/C70-II 04-;MZ 3/5 BK/BL 03- FR-R | 2 700,00 | |
Амортизатор Bilstein \ VNE-B311 | VNEB311 | Bilstein | 307 (3A/C) 307 Break (3E) 307 CC (3B) 307 SW (3H) |
2 700,00 | |
Амортизатор Bilstein \ VNE-D992 | VNED992 | Bilstein | амортиз.зад.газ.Ford Mondeo lll | FORD | 3 000,00 |
Амортизатор Bilstein \ VNE4587 | VNE4587 | Bilstein | Opel Vectra-B 9/95-> F(L) | OPEL | 2 300,00 |
Амортизатор Bilstein \ VNE4679 | VNE4679 | Bilstein | VOLKSWAGEN;VW ShARAN VW Sharan 95-> F | 2 600,00 | |
Амортизатор Bilstein \ VNE4884 | VNE4884 | Bilstein | Hyundai Accent [LC]-R[L] Hyundai Accent 00- R(L) Hyundai Accent (LC) - R(L) | 2 600,00 | |
Амортизатор Bilstein \ VNE4885 | VNE4885 | Bilstein | Hyundai Accent [LC]-R[R] Hyundai Accent 00- R(R) Hyundai Accent (LC) - R(R) | 2 600,00 | |
Амортизатор Bilstein \ VNE5012 | VNE5012 | Bilstein | MATIZ 98-06 FL | 2 000,00 | |
Амортизатор Bilstein \ VNE5013 | VNE5013 | Bilstein | MATIZ 98-06 FR | 2 000,00 | |
Амортизатор Bilstein \ VNE5121 | VNE5121 | Bilstein | Ford Focus 98-> F(R) | FORD | 2 000,00 |
Амортизатор Bilstein \ VNE5122 | VNE5122 | Bilstein | Focus I (DFW) седан Focus I (DNW) универсал Focus I хэтчбек (DAW, DBW) |
2 000,00 | |
Амортизатор Bilstein \ VNE5306 | VNE5306 | Bilstein | Opel Astra G Sedan 98- F(L) | OPEL | 2 100,00 |
Амортизатор Bilstein \ VNE5307 | VNE5307 | Bilstein | Opel Astra G Sedan 98- F(R) | OPEL | 2 100,00 |
Амортизатор Bilstein \ VNEC246 | VNEC246 | Bilstein | RN Logan 04- FR | 2 100,00 | |
Амортизатор Bilstein \ VNED160 | VNED160 | Bilstein | AU A3 03-;VW Golf V 03-, Jetta 06- ;SK Octavia 04- D=50 FR | 2 500,00 | |
Амортизатор Bilstein \ VNED161 | VNED161 | Bilstein | AU A3 03-;VW Golf V 03-, Jetta 06- ;SK Octavia 04- D=55 FR | 2 500,00 | |
Амортизатор Bilstein \ VNEE009 | VNEE009 | Bilstein | Multivan V (7HM, 7HF) | Transporter V автобус (7HB, 7HJ) | 2 400,00 | |
Амортизатор Bilstein \ VNEE160 | VNEE160 | Bilstein | Astra H GTC Astra H TwinTop Astra H универсал Astra H хэтчбек Zafira B |
2 600,00 | |
Амортизатор Bilstein \ VNEF847 | VNEF847 | Bilstein | Corsa D | 2 500,00 | |
Амортизатор Bilstein \ VNEF848 | VNEF848 | Bilstein | Corsa D | 2 500,00 | |
Амортизатор Bilstein \ VNEG556 | VNEG556 | Bilstein | Legacy седан Legacy универсал (B13_) 2003- |
3 700,00 | |
Амортизатор Bilstein \ VNEG557 | VNEG557 | Bilstein | Legacy седан Legacy универсал (B13_) 2003- |
3 700,00 | |
Амортизатор Bilstein \ VNEG577 | VNEG577 | Bilstein | NI Note E11 06- FR-L | 2 350,00 | |
Амортизатор Bilstein \ VNEG578 | VNEG578 | Bilstein | NI Note E11 06- FR-R | 2 350,00 | |
Амортизатор Bilstein \ VNEG672 | VNEG672 | Bilstein | Suzuki Swift-F(L) | 2 900,00 | |
Амортизатор Bilstein \ VNEG673 | VNEG673 | Bilstein | Suzuki Swift-F(R) | 2 900,00 | |
Амортизатор Bilstein \ VNEG674 | VNEG674 | Bilstein | NISSA MICRA III (K12) | 2 400,00 | |
Амортизатор Bilstein \ VNEG675 | VNEG675 | Bilstein | NISSA MICRA III (K12) | 2 500,00 | |
Амортизатор Bilstein \ VNEG833 | VNEG833 | Bilstein | Auris (E150) | 2 750,00 | |
Амортизатор Bilstein \ VNEG834 | VNEG834 | Bilstein | Auris (E150) | 2 750,00 | |
Амортизатор задний/ 24026529 | 24026529 | Bilstein | BM X5 E53 +SpS 00- RR | 3 800,00 | |
Амортизатор/BNEE010 | BNEE010 | Bilstein | Multivan V (7HM, 7HF) Transporter V автобус (7HB, 7HJ) Transporter V бортовой/ходовая часть Transporter V фургон (7HA, 7HH) |
1 800,00 | |
Амортизатор/BNEE162 | BNEE162 | Bilstein | OP Astra H 04- RR | 2 100,00 | |
Амортизатор/BNEE224 | BNEE224 | Bilstein | Pajero III (V6_W; V7_W) Pajero IV (V8_W; V9_W) |
2 600,00 | |
Стойка / 19028484 | 19028484 | Bilstein | VW Polo Classic 95-02 RR | 1 800,00 | |
Стойка / 19029429 | 19029429 | Bilstein | VW GOLF IV/SKODA OCTAVIA 96-03 зад.газ. | 1 700,00 | |
Стойка / 19068862 | 19068862 | Bilstein | PEUGE 206 | 1 900,00 | |
Стойка / 19118758 | 19118758 | Bilstein | OPEL VECTRA С 04/02- зад.газ. | 1 800,00 | |
Стойка / 19184142 | 19184142 | Bilstein | MITSUBISHI PAJERO 07- зад.газ. | 2 100,00 | |
Стойка /22151056 | 22151056 | Bilstein | VW Passat 05-; SK Superb 06- D=55mm FR | 2 900,00 | |
Стойка /gas/ B4 /22156358 | 22156358 | Bilstein | TO Avensis T25# 03- FR-L | 3 200,00 | |
Стойка /gas/ B4 /22156365 | 22156365 | Bilstein | TO Avensis T25# 03- FR-R | 3 200,00 | |
Стойка /gas/ B4 /VNE-F667/ FR | 22156679 | Bilstein | LANCER9 CS 03- | 2 950,00 | |
Стойка \ 22183644 | 22183644 | Bilstein | chevrolet cruze FL 2006- | 2 750,00 | |
Стойка \ 22183651 | 22183651 | Bilstein | chevrolet cruze FR 2006- | 2 750,00 | |
Стойка \ 22183699 | 22183699 | Bilstein | PE 308/CC/SW 07- FR | 2 400,00 | |
Стойка \ 22183750 | 22183750 | Bilstein | VWTiguan / AUDI TT (8J3) | 3 100,00 | |
Стойка Bilstein \ 21031465 | PNE3146/21031465 | Bilstein | Vaz 2110 | 1 550,00 | |
Стойка gas Bilstein \ 22045881 | 22045881 | Bilstein | OPEL;Opel Vauxhall Vectra B-F(R) Opel/ Vauxhall Vectra B - F(R) | 2 200,00 | |
Стойка gas Bilstein \ 22046796 | 22046796 | Bilstein | FO Galaxy WGR 95-06; VW Sharan 7N# 95-10 FR | 2 700,00 | |
Стойка gas Bilstein \ 22051219 | 22051219 | Bilstein | FORD;Ford Focus Sedan,Hatchback,Est Ford Focus 98-> F(R) Ford Focus Sedan,Hatchback,Estate - F R | 2 000,00 | |
Стойка gas Bilstein \ 22051226 | 22051226 | Bilstein | FORD;Ford Focus Sedan,Hatchback,Est Ford Focus 98-> F(L) Ford Focus Sedan,Hatchback,Estate - F R | 2 000,00 | |
Стойка gas Bilstein \ 22111128 | 22111128 | Bilstein | TO Corolla 12# 00- FR-R | 2 500,00 | |
Стойка gas Bilstein \ 22131607 | 22131607 | Bilstein | Audi A3. A3 Sportback. Seat Altea. Toledo. VW Caddy. Golf V. Golf Plus - F | 2 500,00 | |
Стойка gas Bilstein \ 22131614 | 22131614 | Bilstein | AU A3 03-;VW Golf V 03-, Jetta 06- ;SK Octavia 04- D=55 FR | 2 600,00 | |
Стойка gas Bilstein \ 22140098 | 22140098 | Bilstein | VW Transporter T5 -1BH 03- FR | 2 400,00 | |
Стойка gas Bilstein \ 22141705 | 22141705 | Bilstein | C-Class (W203) | 4 000,00 | |
Стойка gas Bilstein \ 22168344 | 22168344 | Bilstein | TO Corolla E150 06-; Auris #E150 07- FR-R | 3 100,00 | |
Стойка gas Bilstein \ 22168771 | 22168771 | Bilstein | MB Viano/Vito 639 03- FR | 4 500,00 | |
Стойка gas Bilstein \ 22182869 | 22182869 | Bilstein | FO Mondeo IV 07-, Galaxy 07-,S-Max FR-L | 2 900,00 | |
Стойка gas Bilstein \ 22182876 | 22182876 | Bilstein | FO Mondeo IV 07-, Galaxy 07-,S-Max FR-R/kg10042/kg10046 | 2 900,00 | |
Стойка gas Bilstein \ 22196408 | 22196408 | Bilstein | KI Cee'd 06- FR-L | 2 600,00 | |
Стойка gas Bilstein \ 22196415 | 22196415 | Bilstein | KI Cee'd 06- FR-R | 2 600,00 | |
Стойка gas Bilstein \ 22213747 | 22213747 | Bilstein | NI X-Trail T31 07- ; RN Koleos HY 08- FR-L | 4 300,00 | |
Стойка gas Bilstein \ 22213754 | 22213754 | Bilstein | NI X-Trail T31 07- ; RN Koleos HY 08- FR-L/R | 4 300,00 |